Код | Наменование услуг | Цена в руб |
---|---|---|
1 | Первичный консультатив. приём (мазок на микрофлору - бесплатно) | 2 100 |
2 | Срочный консультатив. прием (мазок на микрофлору- бесплатно) | 2 800 |
3 | Первичный к. прием + мазок на микрофлору + мазок на онкоцитологию | 2 750 |
4 | Первичный консультативный прием + мазок на микрофлору + УЗИ | 3 600 |
5 | Повторный консультативный прием (в течение месяца) + УЗИ | 3 000 |
6 | Повторный консультативный прием (в течение месяца) | 1 500 |
7 | Консультация по результатам анализов | 1 500 |
8 | Введение ВМС | 2 100 |
9 | Введение ВМК «Мирена» | 3 000 |
10 | Удаление ВМС | 1 500 |
10.1. | Удаление ВМС "сложный случай" | 2 000 |
11 | Кольпоскопия с видеорядом | 2 500 |
12 | Посткоитальный тест | 2 000 |
13 | Интимная контурная пластика | 13 000 |
14 | Пайпель-биопсия эндометрия | 2 500 |
15 | Биопсия шейки матки электропетлей | 2 500 |
16 | Электрорадиовысокочастотная вапоризация (эрозии шейки матки) | 6 500 |
17 | Электродеструкция наботовых кист шейки матки (1 шт) | 1 000 |
18 | Лечение эрозии шейки матки препаратом «Солковагин» (без стоимости препарата) | 1 000 |
19 | Удаление остроконечных кондилом (1 шт): | |
19.1 | - радиоволной | 1 000 |
19.2 | - препаратом «Солкодерм» (без стоимости препарата) | 500 |
20 | Удаление полипа цервикального канала | 2 500 |
График работы: | |
Понедельник | 14:00 – 19:00 |
Вторник | 14:00 – 19:00 |
Среда | 9:00 – 19:00 |
Четверг | 16:30 – 19:00 |
Пятница | 9:00 – 14:00 |
Суббота | 9:00 – 14:00 |
Воскресенье | выходной |